Більше потужності у вашому повсякденному житті: новий Tipo має кращі характеристики на всіх видах двигунів.
| 1.0 100 К.С. BZ E6D – final | |
| Об’єм, см3 | 999 |
| Максимальна потужність, кВт | 74(100)@5000 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 190@1500 |
| Максимальна швидкість, (км/год) | 183 |
| Прискорення 0-100 км/год (с) | 12,2 |
| 1,3 95 К.С. DS E6D – final | |
| Об’єм, см3 | 1248 |
| Максимальна потужність, кВт | 70(95@)3750 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 200@1500 |
| Максимальна швидкість, (км/год) | 173 |
| Прискорення 0-100 км/год (с) | 13,8 |
| 1,6 130 К.С. DS E6D – final | |
| Об’єм, см3 | 1598 |
| Максимальна потужність, кВт | 96(130)@3750 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 320@1500 |
| Максимальна швидкість, (км/год) | 200 |
| Прискорення 0-100 км/год (с) | 10,5 |
Автомобіль під номером «2 500 000» моделі 500 був вироблений...
Дізнатися більше
За даними AUTO-Consulting за 2020 рік, автомобілі Fiat Profe...
Дізнатися більше
«Я дуже пишаюся цими двома престижними нагородами, які є наг...
Дізнатися більше
Акційна пропозиція діє з 12.11 по 30.11 для таких моделей...
Дізнатися більше
Компанія Fiat представила оновлене сімейство Tipo, яке вк...
Дізнатися більше
Після презентації кабріолета New 500 «la Prima&raqu...
Дізнатися більше